\n'; document.write(barra); } } changePage();
NOVO ENDEREÇO DO
CLUBE: http://www.corredoresdorecife.com.br
12ª Maratona do Recife

Regulamento:
1 - Data 28 de Julho de 2002 - Largada: 6:00
horas da manhã - Local: Parque da Jaqueira.
2 -
INSCRIÇÕES: Serão realizadas na Federação de Atletismo, Rua Dom Bosco, n 871,
Sala:212, Boa Vista CEP:50070-070. Fone/Fax:3423.9232 e na MOTOGIROS - Av. Conde
da Boa Vista,1190. Fone/Fax:3222.4544. Taxa: R$30,00 de 06 de Maio a 28 de Junho
e R$40 de 01 a 12 de Julho. Como fazer inscrição sem comparecer aos
postos: Fazer depósito bancário em favor de Roosevelt Severo de Almeida, Conta
Poupança nº2919414-9, Agencia: 290-9 do Banco Bradesco ou Vale Postal nos
Correios, em seguida preencha a ficha e envie juntamente com xerox da identidade
e comprovante de depósito da taxa de inscrição para Roosevelt Severo de Almeida,
para um dos endereços acima. Obs: Informações também por e-mail: corredoresdorecife@ig.com.br
3 - Participantes: Atletas de ambos os sexos com idade
mínima de 17 anos.
Obs: 1º) - As inscrições estão
limitadas em 500 atletas e a idade considerada pelo ano de nascimento.
2º) - Não
aceitamos inscrições sem xerox da identidade sem comprovante da taxa e fora do
prazo.
4 - Percurso: 42.195m todo sinalizado de km em km no chão ou árbitros com placas indicativas. Vide croqui anexo.
5 - Entrega do Kit: A partir do dia 25 de Julho na MOTOGIROS, e no dia 27 às 15hs no Parque da Jaqueira quando será realizada uma reunião com os participantes para últimos esclarecimentos. O KIT será composto de número, camisa, e sacola do evento. Obs.: Não haverá entrega de números no dia da maratona.
6 - Faixas etárias: Masculino - A(17/19) - B(20/24) - C(25/29) - D(30/34) - E(35/39) - F(40/44) - G(45/49) - H(50/54) - I(55/59) - J(60/64) - K(65/69) - L(70 anos acima). Feminino - M(20/29) - N(30/39) - O(40/49) - P(50/59) - Q(60 anos acima).
7 - Premiação: Acontecerá às
12 horas no Parque da Jaqueira.
A -
Todos os que completarem a prova receberão medalha, certificado e lanche. B -
Prêmio em dinheiro do 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino. C - Troféu do
1º ao 5º lugar geral masculino e feminino, e aos 3(três) primeiros das faixas
etárias do masculino e às 1ª(primeiras) das faixas etárias do feminino. D -
Troféu a equipe 1º lugar. E - Sorteio de brindes para todos que concluírem a
prova, e também uma passagem para São Paulo.
Obs.: 1º) A premiação por equipe será feita
pelos 5(cinco) atletas melhores classificados. (12ª Maratona do Recife)
2º) Não haverá premiação em dinheiro para a 1º Maratona de Revezamento
8 - Uniforme: Calção e camiseta (obrigatórios), tênis e outros (opcional).
9 - Posto de controle: cada atleta receberá 2(dois) cartões controle para serem entregues em locais determinados no dia da corrida.
10 - Posto de água: De 5 em 5 km até o km 25, depois de 3 em 3 km e reidratante nos km 24 e 32.
11 - Haverá distribuição de frutas no km 27.
12 - Posto de banho: Cada atleta receberá uma ficha de banho no kit para utilizar nos chuveiros instalados no calçadão da Av. Boa Viagem na orla marítima.
13 - Guarda-volumes: No local da largada haverá um espaço para atletas guardarem seus pertences.
14 - Serviço médico: Haverá ambulância no percurso e chegada.
15 - Transporte: Haverá um ônibus para recolher os atletas que não conseguirem terminar a maratona.
16 - Atenção: Não haverá entrega de números no dia da maratona.
Resultado da 12ª Maratona do Recife
| CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | TEMPO | SEXO | IDADE | F. ET. | EQUIPE | |
| 1 | 89 | JAIR JOSE DA SILVA | 02:30:35 | M | 24 | B | N. S. ENGENHARIA - PE | |
| 2 | 80 | JOSE PEREIRA DA SILVA | 02:31:10 | M | 28 | C | SUPERMER. CONFIANÇA | |
| 3 | 141 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 02:36:42 | M | 24 | B | SUPERMER. CONFIANÇA | |
| 4 | 140 | FABIO JACINTO BRAZ | 02:39:38 | M | 32 | D | PARKE - NOVO GÁS | |
| 5 | 120 | JOSE MAURICIO S. MARANDUBA | 02:55:31 | M | 40 | F | UPA - AL | |
| 6 | 30 | ALEILTON ALVES FREITAS | 02:55:53 | M | 33 | D | UPA - AL | |
| 7 | 112 | LOURINALDO J. NASCIMENTO | 02:57:06 | M | 42 | F | CORRE | |
| 8 | 72 | COSME RODRIGUES ARAUJO | 02:57:40 | M | 38 | E | ACRN - RN | |
| 9 | 26 | JÔ SOARES DE SOUZA | 03:02:10 | M | 38 | E | CORRE | |
| 10 | 73 | GERALDO DA S. ANDRADE | 03:03:06 | M | 34 | D | ACRN - RN | |
| 11 | 8 | ADRIANO ILÁRIO DA SILVA | 03:03:35 | M | 26 | C | J. PRIMAVERA - PE | |
| 12 | 109 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | 03:04:51 | M | 29 | C | CORRE | |
| 13 | 99 | IVAN MARQUES DA SILVA | 03:05:55 | M | 35 | E | CORRE | |
| 14 | 6 | EDIVANES VITÓRIO DA SILVA | 03:06:44 | M | 46 | G | CORRE | |
| 15 | 119 | JANILDO ROCHA BARBOSA | 03:07:58 | M | 38 | E | PM PB - PB | |
| 16 | 70 | ANTONIO OLIVEIRA DA LIMA | 03:08:19 | M | 42 | F | MAB - RN | |
| 17 | 35 | JOSE ARRAIS DA SILVA | 03:11:58 | M | 33 | D | SINDSMUJE/JEQUIÉ-BA | |
| 18 | 121 | MARCIO PEIXOTO SANTANA | 03:12:12 | M | 35 | E | SÃO PAULO - SP | |
| 19 | 116 | ALCIDES PEREIRA BARBOSA | 03:13:15 | M | 35 | E | MORADA MOVEIS - PE | |
| 20 | 130 | DORVAL HENRIQUE FERRARI | 03:13:40 | M | 31 | D | CORBLU - SC | |
| 21 | 28 | MARCOS BATISTA NASCIMENTO | 03:14:18 | M | 40 | F | CORRE / C I ELETRÔNICA | |
| 22 | 91 | GILBERTO ALVES DA SILVA | 03:14:34 | M | 37 | E | 71º BIMTZ - PE | |
| 23 | 96 | GILDO MARIANO DA SILVA | 03:18:42 | M | 44 | F | CVR - PE | |
| 24 | 95 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 03:19:12
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
M | 40 | F | CVR - PE | |
| 25 | 10 | GILDENOR DE OLIVEIRA LOPES | 03:20:00 | M | 35 | E | CORRE | |
| 26 | 77 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | 03:20:05 | M | 23 | B | ACAD. MG - RN | |
| 27 | 47 | JOSE LEONARDO DA SILVA | 03:20:57 | M | 38 | E | EROS HOTEL / CD. ENGAR. | |
| 28 | 41 | VALDIR DA CRUZ SILVA | 03:21:35 | M | 38 | E | DELTA / C. GRANDE - PB | |
| 29 | 86 | VALDEMIR COSTA SOARES | 03:21:37 | M | 28 | C | ASCORC - PB | |
| 30 -1ªF | 52 | MARIA DE LOURDES F. SOUZA | 03:21:40 | F | 21 | M | PMI/ESQ.VEÍC./A.S.DRAGÃO | |
| 31 | 75 | ENIO BARBOSA DE LIMA | 03:23:55 | M | 33 | D | ACRN - RN | |
| 32 | 56 | GERSON XAVIER OLIVEIRA | 03:26:11 | M | 44 | F | CORRE / CANAL 100 | |
| 33 | 113 | ANTONIO HORTENCIO R. MENEZES | 03:27:20 | M | 54 | H | CORRE | |
| 34 | 124 | JOSEMARIO LUCIO DE SOUZA | 03:29:48 | M | 35 | E | CVR - PE | |
| 35 - 2ªF | 143 | ANA GLORIA C. NASCIMENTO | 03:30:32 | F | 21 | M | PROF. DANIEL | |
| 36 | 17 | JOSE HENRIQUE COUTINHO FILHO | 03:33:20 | M | 44 | F | CORRE | |
| 37 | 24 | ALUISIO ALVES M. BENTO | 03:33:26 | M | 38 | E | DELTA / C. GRANDE - PB | |
| 38 | 78 | JOSIAS PAULO DE MEDEIROS | 03:34:12 | M | 33 | D | ACAD. MG - RN | |
| 39 | 133 | MAURO PEIXOTO | 03:34:48 | M | 44 | F | CORAÇÃO VALENTE - AL | |
| 40 | 59 | EZIVAN BARBOSA DA SILVA | 03:35:01 | M | 36 | E | CORRE / TIMBAÚBA | |
| 41 | 60 | LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS | 03:35:18 | M | 32 | D | CORRE | |
| 42 | 37 | ERALDO DE MELO SILVA | 03:35:44 | M | 30 | D | CORRE | |
| 43 | 104 | ANTONIO J. ALVES DA SILVA | 03:37:58 | M | 42 | F | CFN - RN | |
| 44 | 92 | SEVERINO CLAUDIO SANTOS | 03:38:31 | M | 32 | D | PAULISTA BAIXO - PE | |
| 45 | 36 | ANTONIO CAITANO DE LIMA | 03:39:08 | M | 36 | E | CARPINA - PE | |
| 46 | 50 | JOSE LUCAS G. MIRANDA | 03:39:18 | M | 44 | F | CORRE / CVR | |
| 47 | 114 | JOSE BALBINO DE FARIAS | 03:39:59 | M | 43 | F | CORRE | |
| 48 | 125 | ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO | 03:40:42 | M | 39 | E | SALVADOR - BA | |
| 49 | 82 | ZAQUEU A. MAIA | 03:44:18 | M | 49 | G | C. RODOVIÁRIO - PE | |
| 50 | 138 | JORGE HONORATO DE SOUZA | 03:44:20 | M | 30 | D | CORRE | |
| 51 - 3ªF | 117 | QUITERIA FELICIANO SILVA | 03:44:25 | F | 37 | N | MORADA MOVEIS - PE | |
| 52 | 40 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | 03:44:38 | M | 56 | I | P. CAMARAGIBE - PE | |
| 53 | 135 | ANDRE AUGUSTO C. DA SILVA | 03:45:12 | M | 35 | E | CAJUEIRO SECO | |
| 54 | 62 | JOSE CARLOS FARIA SILVA | 03:45:13 | M | 39 | E | 7º GAC / PEDRO MENDES | |
| 55 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS S. MELO | 03:45:48 | M | 38 | E | CORRE | |
| 56 | 45 | REGINALDO FRANCISCO SILVA | 03:46:15 | M | 42 | F | CORRE | |
| 57 | 49 | RAFAEL DE MENEZES | 03:47:52 | M | 34 | D | ORTOPÉ - PE | |
| 58 | 110 | ADILSON MENDES | 03:49:02 | M | 31 | D | CORRE | |
| 59 |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
ANTONIO DE ASSIS | 03:49:31 | M | 39 | E | CORRE | |
| 60 | 9 | JOSE FELIPE DE L. NETO | 03:50:06 | M | 34 | D | CORRE | |
| 61 | 48 | MAURICIO CESAR LEAL | 03:50:14 | M | 35 | E | ORTOPÉ - PE | |
| 62 | 44 | NATANAEL MARTINS SILVA | 03:52:23 | M | 38 | E | CORRE | |
| 63 - 4ªF | 18 | MARIA GORETTI B. GOMES | 03:52:39 | F | 40 | O | CORRE/FORMATO | |
| 64 - 5ªF | 101 | MONICA R. DA SILVA | 03:53:14 | F | 33 | N | CORRE | |
| 65 | 34 | JOILSON ALMEIDA TEMOTEO | 03:55:12 | M | 34 | D | LAT./TEMOTEO-JEQUIÉ-BA | |
| 66 | 19 | MARLON FERREIRA DE AQUINO | 03:55:30 | M | 37 | E | IBURA - PE | |
| 67 | 66 | ENOS DA SILVA | 03:56:50 | M | 47 | G | CORRE / CELPE | |
| 68 | 93 | LUZEMAURO LUIZ SILVA | 03:59:28 | M | 42 | F | ACAV - CE | |
| 69 - 6ªF | 126 | ANGELA CRISTINA DA S. PELOSI | 03:59:32 | F | 36 | N | SALVADOR - BA | |
| 70 | 14 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 04:05:12 | M | 42 | F | CORRE | |
| 71 | 68 | NEY DE PAULA ZANARDINI JR. | 04:05:51 | M | 47 | G | CENTRO CÍVICO - PR | |
| 72 | 83 | MARIO SERGIO ABRÃO | 04:06:17 | M | 44 | F | CORRE | |
| 73 | 31 | JACY MANUEL MORAIS JR. | 04:08:30 | M | 31 | D | MULTSPORT / COMAB - BA | |
| 74 | 65 | SEVERINO HENRIQUE FERREIRA | 04:09:21 | M | 45 | G | CORRE | |
| 75 | 46 | CARLOS ANTONIO L. SANTOS | 04:10:10 | M | 31 | D | CORRE | |
| 76 | 102 | JOSE PAULO G. DA SILVA | 04:10:42 | M | 57 | I | CORRE | |
| 77 | 39 | EDVALDO OLEGÁRIO DE SOUZA | 04:10:54 | M | 48 | G | UR-7 VÁRZEA - PE | |
| 78 | 69 | FLAVIO AUGUSTO S. SILVA | 04:12:11 | M | 26 | C | CORRE | |
| 79 | 79 | SAMUEL ANDRADE ROSA | 04:13:53 | M | 27 | C | ACRN - RN | |
| 80 | 42 | IVON BRITO QUARESMA | 04:14:03 | M | 46 | G | POLÍCIA R. FED.-JEQUÉ-BA | |
| 81 | 67 | SEVERINO JERÔNIMO PEREIRA | 04:14:46 | M | 50 | H | CORMENE | |
| 82 | 98 | DIMAS LUIZ DE MELO | 04:16:18 | M | 44 | F | CVR - PE | |
| 83 | 51 | VALDEMIR FELIX DOS SANTOS | 04:16:40 | M | 44 | F | CORRE | |
| 84 | 2 | WALKER BEZERRA VIEIRA | 04:18:57 | M | 41 | F | MB - RECIFE | |
| 85 - 7ª | 128 | FERNANDA ALB. SILVA | 04:19:07 | F | 32 | N | PONTEIO GRIL - PE | |
| 86 | 15 | ALCIR MOREIRA DE MIRANDA | 04:21:22 | M | 48 | G | CORRE | |
| 87 | 97 | WALTER F. DE ARAUJO | 04:27:10 | M | 44 | F | CVR - PE | |
| 88 | 103 | PAULO F. SOBRAL | 04:27:42 | M | 34 | D | ORTOPÉ - PE | |
| 89 | 111 | JOSE ORLANDO LUIS | 04:30:05 | M | 58 | I | CORRE | |
| 90 | 74 | EDSON ARAUJO DE LIMA | 04:31:01 | M | 36 | E | ACRN - RN | |
| 91 | 115 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 04:32:00 | M | 37 | E | CORRE | |
| 92 | 32 | NELSON SANTOS TRINDADE | 04:33:35 | M | 52 | H | MULTSPORT / COMAB - BA | |
| 93 | 106 | IVO FRANCISCO SILVA | 04:36:14 | M | 54 | H | CORRE<
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
| |
| 94 | 127 | ROGERIO ANTONIO BEZERRA | 04:36:18 | M | 41 | F | COPERE | |
| 95 | 3 | ANGELO ANDERSON F. BARBOSA | 04:36:43 | M | 42 | F | CORRE | |
| 96 | 55 | JOSE DAMIÃO S. NETO | 04:37:35 | M | 44 | F | CORRE | |
| 97 | 4 | ANTONIO CARLOS O. FILHO | 04:39:06 | M | 39 | E | CORRE | |
| 98 | 76 | JOÃO ARNALDO D. ARAUJO | 04:39:43 | M | 37 | E | ACRN - RN | |
| 99 | 13 | LUIZ AUGUSTO F. MÁXIMO | 04:41:20 | M | 40 | F | CORRE | |
| 100 | 54 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA | 04:42:55 | M | 31 | D | PARQUE CAPIBARIBE | |
| 101 | 118 | DAVI LUIS DA PAZ | 04:45:23 | M | 31 | D | SAN MARTIN | |
| 102 | 43 | OZEIAS LADISLAU GUILHERME | 04:45:30 | M | 33 | D | CORRE | |
| 103 | 123 | HERBERT PINHEIRO CORDEIRO | 04:46:08 | M | 45 | G | QUALIDADE DE VIDA - RN | |
| 104 - 8ª | 7 | AMBROSIA F. FERRARI | 04:48:18 | F | 35 | N | CORRE | |
| 105 | 131 | HIDELBRANDO ALVES DA SILVA | 05:01:35 | M | 41 | F | CORRE | |
| 106 | 53 | GEORGES DE LYRA BOTELHO | 05:01:38 | M | 42 | F | J. ATLÂNTICO - PE | |
| 107 | 58 | GEASE FRAGOSO DE SOUZA | 05:05:25 | M | 26 | C | AASA - PE | |
| 108 - 9ª | 61 | MARIA CLEONICE BARACHO | 05:05:41 | F | 36 | N | CORRE | |
| 109 | 57 | DANIEL HENRIQUE ALBUQUERQUE | 05:07:55 | M | 44 | F | CORRE | |
| 110 | 108 | MANOEL ANTONIO NEVES | 05:08:40 | M | 50 | H | MANO AUTO PEÇAS | |
| 111 | 134 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | 05:08:42 | M | 58 | I | CORRE | |
| 112 | 20 | FRANCISCO ALBERTO R. SILVEIRA | 05:09:27 | M | 49 | G | GRÊMIO FBPA-RS | |
| 113 | 23 | FLAVIO MARCONI T. SANTOS | 05:12:28 | M | 39 | E | CMR - PE | |
| 114 - 10ª | 84 | NORMA LANE DALTRO | 05:12:40 | F | 46 | O | CORRE | |
| 115 | 38 | JOSE URAQUITAN DA SILVA | 05:24:16 | M | 46 | G | COPERE | |
| 116 | 129 | AUGUSTO CESAR | 05:24:18 | M | 29 | C | CORRE | |
| 117 | 64 | NELSON GONZAGA SILVA (SAMIR) | 05:28:10 | M | 56 | I | CORRE | |
| 118 | 88 | RANULFO DA SILVA RAMOS | 05:29:12 | M | 60 | J | VINHEDO - SP | |
| 119 | 137 | JOSE AURIDES DA SILVA FILHO | 05:30:01 | M | 43 | F | PM - PE | |
| 120 | 81 | JOSE WASHINGTON DA SILVA | 05:34:48 | M | 33 | D | OURO PRETO | |
| 121 | 132 | SEBASTIÃO F. SOBRINHO | 05:38:16 | M | 47 | G | CORRE | |
| 122 | 136 | IPOJUCAM QUEIROZ ROCHA | 05:38:17 | M | 53 | H | CORRE | |
| 123 | 22 | WALDIR SANTOS L. FILHO | 05:43:33 | M | 51 | H | BELO HORIZONTE - MG | |